SANGRE
| 1 - Volumen Sanguíneo | 2 - Caracteres Físicos | |
Sangre |
Media Límites | Densidad - Sangre Total |
| Hombres 1052-1060 | ||
| Hombres 67.8 ml/kg 53-83 ml/kg. | ||
| Mujeres 1050-1056 | ||
| Mujeres 62.3 ml/kg 50-75 ml/kg | ||
| pH 7.36-7.44 | ||
Plasma |
Hombres 34.2 ml/kg 25-43 ml/kg | Punto de Congelamiento: 0.55-0.58 |
| Mujeres 36.6 ml/kg 28-45 ml/kg | ||
Hematíes |
Hombres 26.9 ml/kg 20-36 ml/kg | Viscosidad |
| Mujeres 24.7 ml/kg 19-31 ml/kg | ||
| Volumen de sangre | por m2 de superficie corporal: 2.800-3.800 ml. | Sangre Total 4.7 |
| Suero 1.6 | ||
| Plasma 1.8 |
3 - Eritrosedimentación
| Wintrobe |
| Hombres..............................................................................0-5 mm en la primera hora |
| Mujeres ...............................................................................0-15 mm en la primera hora |
| Westergreen |
| Hombres..............................................................................0-15 mm en la primera hora |
| Mujeres ...............................................................................0-22 mm en la primera hora |
| (Los valores pueden ser ligeramente mayores en niños y durante el embarazo) |
4 - Serie roja
| Hematíes (por mililitro cúbico) |
| Media Media ± dos desvíos standard |
| Hombres 5.1 4.4-5.9 millones/mm3 |
| Mujeres 4.5 3.8-5.2 millones/mm3 |
| Niños - 4.5-5.1 millones/mm3 |
Hemograma
| Hematocrito Media Media ± dos desviaciones standard |
| Hombres 46 36-52 ml/dl (%) |
| Mujeres 41 35-47 ml/dl (%) |
| Recién nacidos - 49-54 ml/dl (%) |
| Niños (varía con la edad) - 35-49 ml/dl (%) |
| Hemoglobina |
| Hombres 15.5 13-20 g/dl |
| Mujeres 13.7 11-18 g/dl |
| Recién nacidos - 16.5-19.5 g/dl |
| Niños - 11.2-16.5 g/dl |
5 - Serie Blanca
| Hemograma normal (según Schilling) |
| Basófilos Eosinófilos Neutrófilos - 60 a 70 % |
| Mielocitos Metamielocitos Núcleo bastón Núcleo segment. Linfocitos Monocitos |
| 0-1 2 a 4 0 0-1 3-5 51 a 67 21 a 35 4-8 |
| Número de células: |
| Eritrocitos: Hombres 5.1 4.4-5.9 millones/mm3 |
| Mujeres 4.5 3.8-5.2 millones/mm3 |
| Niños - 4.5-5.1 millones/mm3 |
| Leucocitos: |
| Total 7.250 5.000-10.000/mm3 |
| Diferencial Porcentaje Valor absoluto |
| mielocitos 0 0/mm3 |
| Neutrófilos nuevos 3-5 150-400/mm3 |
| Neutrófilos segmentados 54-62 3.000-5.800/mm3 |
| Linfocitos 25-33 1.500-3.000/mm3 |
| Monocitos 3-7 285-500/mm3 |
| Eosinófilos 1-3 50-250/mm3 |
| Basófilos 0-0,75 15-50/mm3 |
| (Lactantes y niños poseen mayores números relativos de linfocitos y monocitos) |
| Plaquetas:......................................................................150.000-350.000/mm3 |
6 - Valores Normales de los principales componentes químicos de la sangre
| Acetilcolina.......................0-0.003 mg/dl | Base Total, suero.............144-155 mEq/l | Mujeres............................35-85 mg/dl |
| Acetona, suero................0.3-2.0 mg/dl | Bicarb.(CO2 comb.)55-75 vol;24-34 mEq/l | LDL colesterol..............hasta 190 mg/dl |
| Ácido ascórbico...............0.4-1.5 mg/dl | Bilirrubina total, suero.........0.3-1.0 mg/dl | Colina (libre en adul.)....0.2-3.1mg% |
| Ácido cítrico.....................1-4 mg/dl | directa, suero.....................0.1-0.3 mg/dl | Colinesterasa............3.4-12.9 unidades |
| Ácido fólico, suero...........6-15 ng/dl | indirecta, suero..................0.2-0.7 mg/dl | Complemento, suero, hemolítico total (CH50)..........................150-250 U/ml |
| Ácidos grasos esterificados ....7-14 mEq/l | Bromuros, suero................0 | Cuerpos Cetónicos en forma de ácido beta hidroxibutírico.............0.3-0.9 mg% |
| Ácidos grasos, suero......380-465 mg/dl | niveles tóxicos...........17 mEq/l; 150 mg/dl | Corticosteroides, plasma (Porter-Siber) (Media± 1SD)....13 ± 6 mcg/dl a las 8 hs |
| Ácidos grasos libres..........0.35-1.2 mEq/l | Bromo........................0.001-0.007 mg% | Cortisol (proteína fijadora competitiva) .....................5-20 mcg/dl a las 8 hs. |
| Ácido láctico, sangre.........0.6-1.8 mEq/l | Bromosulftaleína(5 mg/kg de peso corporal ,IV) ..5% o menos de ret. desp.de 45 min. | Creatinina, suero.............1-1.5 mg/dl |
| Ácido málico......................0.1-0.9 mg/dl | Calcio ioniz......2.3-2.8 mEq/l; 4.5-5.6 mg/dl | Creatinina.fosfoquinasa, suero: Mujeres............................5-25 U/ml Hombres..........................5-35 U/ml |
| Ácido pirúvico, suero....... 0-0.11 mEq/l | Calcio sérico(total)..4.5-5.5 mEq/l; 9-11mg/dl | Creatinina.........................1-2 mg% |
| Ácido úrico, suero: | Carotenoides, suero..........50-300 mcg/dl | Deshidrogen.glicosa-6-fosfato...150-215 U/100 ml eritrocitos |
| Hombres..........................2.5-8.0 mg/ml | Catalasa.....nºcatalasa 19-31,Índ. cat.3.5-5.5 | Deshidrogenasa hidroxibutírica 53-140UI |
| Mujeres............................1.5-5.0 mg/ml | Ceruloplasmina, suero..............27-37 mg/dl | Deshidrogen.láctica, suero..200-450U/ml |
| Albúmina, suero............. 3.5-5.5 g/dl | Cetonas, Total...........................0.5-1.5 mg/dl | CO2 tenor plasmático al nivel del mar ......21-30 mEq/l; 50-70 vol % |
| Aldosterona....................7-79 mmcg% | Plomo, suero.............................< 20 mcg/dl | CO2 Tensión en la sangre arterial (al nivel del mar)......35-45 mmHg |
| Aldolasa.........................0-8 UI/l | Cloruros, suero(como Cl)..355-381 mg% o 98-106 mEq/l - (como ClNa)..550-650 mg% | Estaño..................hasta 0.01 mg% |
| Aluminio........................hasta 0.08 mg% | Cobre, suero..................114± 14 mcg/dl | Etanol, sangre: |
| Amilasa, suero (Somogy)..60-180 U/dl | Coef. Alb/Glob......................1.5-3.1 f | Intoxicación leve a mod...80-200 mg/dl |
| Aminoácidos..................5-8 mg% | Colest.Total, suero (Man Peters) 180-240mg/dl | Intoxicación aguda.........250-400 mg/dl |
| Amoníaco, sang. tot.venoso..30-70 mcg/dl | Ésteres, suero..........................100-180 mg/dl | Intoxicación grave..........>400 mg/dl |
| Arsénico.......................0.0-0.2 mg% | Colesterol, fracción éster del colesterol total, suero.........................................68-72% | Fenilalanina....................3-5 mg% |
| Barbitúricos, suero.....................0 | Edad (años) hasta 30 30-39 40-49 +50 Colesterol (mg/dl) h.270 h.280 h.290 h.300 | Hierro, suero; Hombres y Mujeres (media±1SD)..........107±31 mcg/dl |
| Nivel pot.fatal de fenobarbital: 8 mg/dl | HDL colesterol: | Hierro, capacidad fijadora, suero (media±1SD).......305±32 mcg/dl |
| Barbitúricos de acc. corta....3.5mg/dl | Hombres....................................30-65 mg/dl | Saturación...........................20-45% |
| Fibrinógeno.......................200-400 mg% | Glucosa (ayuno) | Monóxido de Carbono, tenor sanguíneo.. síntom. con sat. de hemogl.>20% |
| Flúor..................................0.01-0.04 mg% | Sangre (Nelson Somogy)...60-90 mg/dl | Mucoproteínas.............75-90 mg% |
| Fosfatasa ácida, suero: | Plasma................................75-105 mg | Nitrógeno no proteico, suero...15-35mg/dl |
| Método Bessey-Lowry.........0.10-0.63 U | Globulinas, suero..............2.0-3.0 g/dl | Nitrógeno uréico, sangre total..10-20 mg/dl |
| Método Bodansky.................0.5-2.0 U | Lípidos neutros...................50-350 mg% | 5-nucleotidasa, sue...0.3-2.6 U Bodansky/dl |
| Método de Fishman-Lerner (sensible al tartrato).....<0.6 u/dl (hasta 0.15 dl) | 17-hidroxicorticosteroides....19-38 mcg% | Osmolaridad, suero.........280-300 mOsm/Kg |
| Método de Gutman.................0.5-2.0 U | 17 cetosteroides: | Oxígeno, saturación porcentual (niv. mar): |
| Método de King-Armstrong.......1.0-5.0 U | Masculinos..........................40-150 mcg% | Sangre arterial.............................97% |
| Método de Shinovara................0.0-1.1 U | Femeninos.........................38-130 mcg% | Sangre venoso, brazo................60-85% |
| Unidades Internacionales............0.2-1.8 | Hemoglobina, sangre (nivel del mar): | Oxígeno tensión, sangre........80-100 mmHg |
| Fosfatasa alcalina, suero: | Hombres...........................14-18 g/dl | Oxígeno tenor: |
| Mét. Bessey Lowry..0.8-2.3 U(3.4-9.0 UI) | Mujeres.............................12-16 g/dl | Sangre arterial (niv.mar)....17-21 vol.% |
| Mét. Bodarsky........2.0-4.5 U (3.0-13.0 UI) | Histamina......................0.002-0.008 mg% | Sangre venosa, brazo (n. mar)..10-16 vol% |
| Mét.Gutman..........................3.0-10.0 U | Inmunoglobulinas, suero: | Peptidasa.............................2.5-7.5 U |
| Mét. King-Armstrong.5.0-13.0 U(10.0-20.0) | IgA..................................90-450 mg/dl | pH sanguíneo...........................7.38-7.44 |
| Mét. Shinowara...................2.2-8.6 U | IgG..................................800-1500 mg/dl | Potasio..............14-19 mg%; 3.5-5.2 mEq/l |
| Unidades Internacionales....21-91 UI/ l en incubación a 37º | IgM.................................80-322 mg/dl | Proteínas, fracción suero: |
| Fosfolípidos, suero......................150-250 mEq/dl(como lecitina) | Indican..........................0.026-0.085 mg% | Albúmina...........3.5-5.5 g/dl (50-60%) |
| Fósforo inorg., suero 1-1.5 mEq/l;3-4.5mg/dl | Índice Ictérico.....................4-7 unidades | Globulina..........2.0-3.5 g/dl (40-50%) |
| Gases sanguíneos arteriales: | Iodo ligado a la proteína (PBI)..4.8 mcg% | alfa1.................0.2-0.4 g/dl (4.2-7.2%) |
| HCO3......................................21-28 mEq/l | Lipasa, suero (Cherry Crandall).0.2-1.5ml | alfa2................0.5-0.9 g/dl (6.8-12.0%) |
| pCO2.....................................35-45 mmHg | N/10 NaOH (límite superior del normal).. (>1.0 debe considerarse sospechoso | ß....................0.6-1.1 g/dl (9.3-15.0%) |
| pH...........................................7.36-7.44 | Lípidos Totales, suero..475-820 mg/dl | gamma........0.7-1.7 g/dl (13.0-23.0%) |
| pO2.......................................80-100mmHg | Magnesio, suero........1.5-2.5 mEq/l | Proteínas Totales, suero ...5.5-8.0 g/dl |
| Gastrina, suero.....................40-150 pg/ml | Metahemoglobina..........0.03-0.13 mg% | Sales Biliares (en forma de glicolato de sodio.......313-333 mg%; 135-145 mEq/l |
| Salicilatos, plasma.............................0 | Transaminasa-glutámico-pirúvica, sérica.(TGP)...10-40 U Karmen/ml; 3-26UI/l | Vitaminas del complejo B, suero: |
| franja terapéutica.................20-25 mg/dl | Triglicéridos, suero..............50-150 mg/dl | B1(Tiamina)..7-8 mcg/dl; B2(riboflavina).. 0.6-0.8 mcg%;B6 (Piridoxina).0.6-0.8 mcg% |
| franja tóxica.......................>30 mg/dl | Edad hasta 30 30-39 40-49 +50 años | B12 (cianocobalamina)...200-600 pg/ml |
| Sodio, suero313-334 mg%; 136-145 mEq/l | Triglicér. ~140 ~150 ~160 ~170 mg/dl | Ácido fólico.........0.27-0.80 mg% |
| Sulfatos (expresados en S).....15-40 mg% | Urea.....................................20-60 mcg% | Ácido Pantoténico....menos de 10 mmcg% |
| Transaminasa-glutámico-oxalacética sérica(TGO)..10-40 U Karmen/ml; 6-18UI/l | Vitamina A, suero...............50-100 mcg/dl | Niacina................................3-10 mcg% Zinc, suero.........................120± 20 mcg/dl |
7- Composición normal del plasma sanguíneo en electrolitos
| Cationes | Valores Normales mg por ciento | Factores de conversión | Valor Normal mEq. |
| Sodio | 313 a 333 | 0.435 | 136 a 145 |
| Potasio | 14 a 19 | 0.257 | 3.5 a 5.0 |
| Calcio | 9.0 a 10.5 | 0.5 | 4.5 a 5.3 |
| Magnesio | 1.4 a 2.4 | 0.833 | 1a2 |
Aniones |
- | - | - |
| Bicarbonatos | 58 a 62 | 0.455 | 26 a 28 |
| Cloruros | 349 a 371 | 0.286 | 100 a 106 |
| Fosfatos | 3.0 a 4.5 | 0.58 | 2 a 3 |
| Sulfatos | 1.6 a 2.4 | 0.625 | 1.0 a 1.5 |
| Proteínas | 6.5 a 8.0 | 2.43 | 16 a 19 |
| La tasa en mEq. es obtenida mul | tiplicando el valor en miligramos | por ciento por el factor de conv | ersión. |
8- Proteínas plasmáticas
| Proteínas totales.........................................6 a 8 gramos % | Fraccionamiento electroforético de las proteínas plasmáticas |
| Albúmina en el suero...............................4.5 a 5.5 gramos % | Albúmina...........................................................58 % |
| Globulina en el suero..............................1.5 a 3.0 | Alfaglobulina.....................................................14 % |
| Relación albúmina/globulina.....................1.5 a 3.1 | Betaglobulina.....................................................13 % |
| Fibrinógeno plasmático............................200 a 400 mg % | Gammaglobulina.................................................11 % |
| Fibrinógeno..........................................................4 % |
9- Electroforesis
| A. Proteínas (acetato de celulosa) |
| proteínas totales........................................................................................................................................6.0 - 8.0 g/100 ml |
| albúmina.....................................................................................................................................................3.5-5.6 g/100 ml |
| globulinas alfa 1..........................................................................................................................................0.1 - 0.4 g/100 ml |
| globulinas alfa 2..........................................................................................................................................0.4 - 0.8 g/100 ml |
| globulinas beta............................................................................................................................................0.6 - 1.2 g/100 ml |
| globulinas gamma........................................................................................................................................0.7 - 1.4 g/100 ml |
| B. Inmunoglobulinas (Inmunodifusión Radial), mg/100 ml |
| gama.............................Adulto..........................8 - 16 años..............................1 - 8 años..............................hasta 1 año |
| gama - G (LgG) 800.0-1800.0 500.0-1720.0 350.0-1760.0 230.0-1250.0 |
| gama - A (IgA) 90.0 - 450.0 45.0 - 670.0 20.0 - 330.0 5.0 - 170.0 |
| gama - M (IgM) 60.0 - 250.0 25.0 - 280.0 25.0 - 325.0 10.0 - 175.0 |
| C. Lipoproteínas (celogel) |
| Lípidos totales............................................................................................................................................500.0 - 750.0 mg/100 ml |
| alfa.............................................................................................................................................................160.0 - 311.0 mg/100 ml |
| pre-beta........................................................................................................................................................40.0 - 140.0 mg/100 ml |
| beta..............................................................................................................................................................200.0 - 327.0 mg/100 ml |
| relación beta/alfa.................................................................................................................................................1.0 - 2.5 |
| D. Deshidrogenasa Láctica (DHL) (acetato de celulosa) |
| DHL-1..............................................................................................................................................22.8 - 36.8 % de la total |
| DHL-2..............................................................................................................................................32.8 - 51.8 % de la total |
| DHL-3..............................................................................................................................................16.1 - 32.1 % de la total |
| DHL-4................................................................................................................................................5.1 - 13.1 % de la total |
| DHL-5................................................................................................................................................3.2 - 8.6 % de la total |
10 - Algunas pruebas serológicas
| Adenovirus: 2 muestras con 21 días de intervalo. Alteración significativa: los títulos varían de más de 2 diluciones en 21 días. | Blastomicosis - Fijación de Complemento: Sin significado hasta 2 U. | Parotiditis: 2 muestras con 21 días de intervalo. Alteración significativa: Los títulos varían de más de 2 diluciones en 21 días. | Chagas (Machado-Guerrero)- Fijación de Complemento: Negativa 1.3 U; dudosa de 1.4 a 1.9 U; positiva 2 U o más. |
| Leptospirosis (Aglutinación): No significativa hasta 1/200 | Mononucleosis-Monotest: negativo | Proteus O x 19 (Weil-Felix): Sin significado hasta 1:100 | Prueba del colorante de Sabin-Feldman : Positivo para toxoplasmosis en título igual o superior a 1:256 |
| Prueba de Paul-Brunell: Positiva para mononucleosis infecciosa en títulos superiores a 1:32, creciendo con la progresión de la enfermedad. | Prueba de Widal (suero aglutinado). A partir de la 2ª semana, es positivo en título igual o superior a 1:100. Para diagnóstico de fiebre Tifoidea. | Rubéola (Inhibición de la hemaglutinación): No inmunidad hasta 1/10; inmunidad--1/20 o más. Enfermedad activa- alteración de 2 títulos en el intervalo de 21 días. | Sarampión: 2 muestras con 21 días de intervalo. Alteración significativa: los títulos varían de más de dos diluciones en 21 días. |
| Weil-Felix: Sin significado hasta 1/100 |