Aparato Urinario
Orina |
| 1- Propiedades Físicas | 2-Vol.diario normal de ac. con la edad ml por 24 hs. |
| Volumen............................................ver tabla---------------->>>> | 1º a 2º días..........................................................15 a 60 |
| Color..................................................................ámbar | 3º al 10º día...........................................................100 a 300 |
| Densidad...........................................................1016 a 1022 | 10º día a 2 meses..................................................250 a 400 |
| pH......................................................................4.8 a 7.4 - media 6 | 1º año.....................................................................400 a 500 |
| Residuo seco...............................................55-70 g en las 24 hs | 3º año.....................................................................500 a 600 |
| más de 15 años....................................................1000 a 1600 Relación entre volumen diurno y nocturno 3/1 |
Composición química en las 24 hs.
| Acidez titulable..................................20-40 mEq/24 h. | Cuerpos cetónicos...............................................negativo |
| Ácido ascórbico................................15-50 mg | Creatina, como creatinina: |
| Ácido 5-hidroxiindolacético (5 HIAA)....2-9 mg | Hombres adultos.......................................................< 50 mg |
| Ácido vanilmandélico (VMA).................0.7-6.8 mEq | Mujeres adultas.........................................................< 100 mg |
| Alfa amino nitrógeno.............................0.4-1.0 g | Creatinina.................................................................1.0-1.6 g |
| Amilasa (Somogy).................................35-260 U/h | Deshidrogenasa láctica..............560-2.050 U/8 h de orina |
| Amonio...................................................30-50 mEq. | Azufre.........................................0.7 - 3.5 g |
| Arsénico................................................0.05 mcg o menos | Excreción de D-Xilosa.....5-8 g/h después de dosis oral de 25 g |
| Bilirrubina..............................................ausente | Fósforo............................................................0.6-1.2 g |
| Calcio, dieta de 10 mEq. o 200 mg de calcio..<7.5 mEq/24 hs o < 150 mg/24 hs. | Glucosa verdadera (método de la oxidasa)....50-300 mg |
| Catecolaminas.......................................<100 mcg | Iodo..................................................................50-250 mcg |
| Cetonas, total (media ±1 SD)................50.5 ± 30.7 mg | Magnesio.........................................................0.05-0.2 g |
| Plomo.................................< 0.08 mcg/ml o 120 mcg/24 h | Potasio....................................25-100 mEq (varía con la ingesta) |
| Cloruros................................150-270 mEq o 10 - 15 g | Proteínas.............................................................< 50 mg |
| Cobre.....................................................0-25 mcg | Sodio......................................100-260 mEq (varía con la ingesta) |
| Coproporfirinas (tipos I y II)...................100-300 mcg | Tirosina............................................ausente Urea.................................................................20-25 g Urobilinógeno......................1-3.5 mg |
| Recuento de Addis: En una orina recogida después de 12 hs. de dieta seca, se cuentan: Hematíes........................................................................................250.000 Leucocitos....................................................................................500.000 Cilindros............................................................................................5.000 |
Evaluación de la capacidad funcional del riñón
| Flujo plasmático renal..........612 ml/min (544 ml/min a 680 ml/min) | Capacidad tubular máxima: |
| Flujo sanguíneo renal....................................1200 ml/min | 1) Para reabsorber glucosa..............325 + 64 mg/min |
| Filtración glomerular | 2) Para secretar PAH...........................68 + 11 mg/min |
| Clearance de insulina...........112 ml/min (97 ml/min a 127 mil/min) | Capacidad de Concentración: |
| Hombres adultos: de 20 a 29 años..123 ml/min (107 ml/min a 139 ml/min) | Restricción hídrica........................800 a 1200 mOsm/l |
| " " de 50 a 59 años...........65 ml/min (45 ml/min a 85 ml/min | (esto es , 1.022 a 1.032 de densidad) |
| " " de 80 a 89 años...........99 ml/min (84 ml/min a 114 ml/min) | Capacidad de dilución.................40 a 80 mOsm/l |
| Clearance de creatinina...........aprox. los mismos valores | (esto es, 1002 de densidad) |
| Clearance de Urea (con flujo urinario mayor que 2 ml/min) 75 ml/min |