|
|
EXPORTACIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICINALES |
|
Medicinal specialties for export. e-mail: tap@farmakos.com - Ask for discounts. |
| *Se ofertan las siguientes medicamentos -al por mayor-: The following medicines are offered -wholesale- (payment with bank transfer) *Look the rules for import in your country. TE: +54 11 47035929 Pharmacist Miguel M. Alberdi |
| NOVARTIS products. ROCHE products |
| VIAGRA 100 MG X 10 TABLETS = u$s 55 CIALIS 20 MG X 4 TABLETS = u$s 80 (for personal use) |
| (oseltamivir- ROCHE) TAMIFLU 75 mg. cap. x 10 = U$S 37 |
|
(Finasteride - Biotenk) Prosmin 5 mg x 30 tabs = U$S 20 |
| (Finasteride - Panalab) Folcres 1 mg x 30 tabs = U$S 13 |
| (Finasteride - Panalab) Folcres 1 mg x 90 tabs = U$S 31 |
| (Finasteride - Fortbenton) Urototal 5 mg. x 30 tabs = U$S 11 |
|
(Aciclovir - Investi) Acerpes 200 mg. x 20 tabs = U$S 17 |
|
(Aciclovir - Investi) Acerpes 400 mg. x 20 tabs = U$S 20 |
|
(Aciclovir - Investi) Acerpes 800 mg. x 20 tabs = U$S 36 |
| (Adapaleno - Galderma) Differin 0.1% gel x 30 gr.= U$S 31 |
|
(Amlodipina - Pfizer) Amloc 5 mg. x 60 tabs = U$S 37.50 |
|
(Amlodipina - Pfizer) Amloc 10 mg. x 60 tabs = U$S 55 |
|
(amoxicilina – Richet) 1 gr x 16 tabs = U$S 15.50 |
| (atomoxetina - Eli Lilly) Strattera (25 mg, 40 mg o 60 mg.) x 14 caps = U$S 76 |
| (atorvastatin - Elea) Lipitor 10 mg x 30 tabs = U$S 27 |
|
(Atorvastatin - Elea) Lipitor 10 mg x 60 tabs = U$S 50 |
| (atorvastatina - Elea) Lipitor 20 mg. x 30 tabs = U$S 52 |
|
(Atorvastatin - Elea) Lipitor 20 mg. x 60 tabs = U$S 102 |
|
(Atorvastatin - Elea) Lipitor 40 mg. x 30 tabs = U$S 53 |
|
(Azitromicina - Sidus) Tritab 500 mg. x 6 tabs = U$S 12.70 |
| (Azitromicina - Pfizer) Zitromax 500 mg x 3 tabs = U$S 12 |
|
(Betametasona - Cassara) Betacort 0.05 % cream x 15 gr. = U$S 3 |
| (Bromocriptina mesilato - NOVARTIS) Parlodel 2.5 mg. x 30 tabs = U$S 16 |
| (Bromocriptina mesilato - NOVARTIS) Parlodel 5 mg. x 60 tabs = U$S 48 |
| (Carisoprodol - Finadiet) Listaflex 350 mg x 20 comp. = U$S 11 |
|
(Cefaclor – Klonal) Cefaklon 500 mg x 10 tabs = U$S 13 |
|
(Cefalexina – Richet) 1 gr x 16 tabs = U$S 20.50 |
|
(Cefuroxima – Richet) 500 mg x 8 tabs = U$S 23 |
| (Celecoxib - Pfizer) Celebrex 200 mg. x 20 tabs = U$S 30 |
|
(Cetirizina - Rontag) Zyrtec 10 mg. x 30 tabs = U$S 28 |
|
(Ciprofloxacina – Richet) 500 mg x 10 tabs = U$S 15 |
|
(Ciproterona - Gobbi) Androcur 50 mg. x 50 tabs = U$S 110 |
|
(Ciproterona - Gobbi) Androcur 100 mg x 30 tabs = U$S 177 |
| (Ciproterona + etinilestradiol BAYER) DIANE 35 x 21 tabs = U$S 13 |
| (Clembuterol - Montpellier) Oxibron 20ug x 20 tabs = U$S 2.70 |
| (Clopidogrel - Sanofi Aventis) Plavix 75 mg. x 28 tabs = U$S 73 |
| (Dutasteride - Glaxo Smith Kline) Avodart 0.5 mg x 30 tabs = U$S 32 |
| (Estradiol - Novo Nordisk) Estrofem 1 mg. x 28 tabs = U$S 6.70 |
| (Estradiol - Novo Nordisk) Estrofem 2 mg. x 28 tabs = U$S 13.20 |
|
(Estradiol + ciproterona - Schering) Climene x 21 tabs = U$S 23 |
| (Ezetimibe - MSD) Ezetrol 10 mg x 30 tabs = U$S 34 |
| (Ganciclovir - Sidus) Virgan 0.15 % gel oftálmico x 5 gr. = U$S 26 |
| (Gonadotrofina corionica humana - Hcg- Elea) Endocorion 5000 UI x 1 fco. liof. + amp. solv. x 1 ml = U$S 23 |
| (Idebenona - Phoenix) Idesole 30 mg x 60 tabs = U$S 36 |
| (Idebenona45mg+nimodipina30mg-Phoenix) Idesole Plus x 60 tabs = U$S 60 |
| (Imiquimod - Sidus) Aldara 5 % crema x 12 s. = U$S 98 |
|
(Isotretinoine- Roche) Roaccutan 10 mg. x 30 pills = U$S 49.50 |
| (Itraconazol - Janssen Cilag) Sporanox x 15 pills = U$S 41 |
| (Ivermectina - Valeant Arg.) Securo 6 mg. x 6 comp. = U$S 23 |
| (Liotironina sódica - Glaxo Smith Kline) Tri iodo tironina 0.02 mg. x 20 comp. = U$S 4 |
| (Limeciclina - Galderma) Tetralysal 300 mg x 28 tabs = U$S 43 |
| (Metformina - Roche) Glucaminol Forte 850 mg. x 60 tabs = U$S 17.60 |
| (Metformina - Merck Serono) Glucophage 500 mg. x 100 tabs = U$S 17 |
| (Metformina - Merck Serono) Glucophage 1000 mg. x 60 tabs = U$S 23.50 |
| (Metronidazol - Sanofi Aventis) Flagyl 500 mg. x 20 tabs = U$S 15 |
| (Metronidazol - Sanofi Aventis) Flagyl 500 mg. ov. x 10 = U$S 12.50 |
| (Olopatadine - Alcon) Patanol 0.1% fco. gotero x 5 ml. = U$S 18 |
| (Olopatadine - Alcon) Patanol 0.2 % fco. gotero x 2.5 ml = U$S 24 |
|
(Omeprazol – Richet) 20 mg x 28 tabs = U$S 16 |
| (Ocitocina - Novartis) Syntocinon nasal spray x 5 ml = U$S 32 >> in box refrigerated. |
| (Pantoprazol - Gador) Gastromax 40 mg x 42 tabs = U$S 23 |
| (Pioglitazona - Abbott) Actos 30 mg. x 30 tabs = U$S 52 |
|
(Ranitidina – Lazar) 300 mg x 30 tabs = U$S 15 |
| (Sildenafil - Finadiet) Bifort 50 mg. x 10 tabs = U$S 17 |
| (Sildenafil - Finadiet) Bifort 100 mg. x 10 tabs = U$S 30 |
|
(Talidomida - Lazar) Talidomida 100 mg. x 100 tabs = U$S 192 (only with prescription) |
| (Tamsulocina - Boehringer Ingelheim) Secotex Ocas 0.4 mg x 50 tabs = U$S 65 |
| (Terbinafina - Novartis) Lamisil Derm Gel 1% x 20 gr. = U$S 7.50 |
| (Terbinafina - Novartis) Lamisil 250 mg. x 28 tabs = U$S 63 |
| (Topiramato - Jannsen Cilag) Topamac 100 mg x 60 comp. = U$S 121 |
|
(Tretinoine - Cassara) Neotretin D 0.005% x 30 gr. = U$S 10.50 |
| (Valaciclovir - Glaxo Smith Kline) Valtrex x 42 tabs = U$S 103 |
|
*ask for other drugs. *Prices revised 08/10/2009 |
| LABORATORIO BIOTENK DE ARGENTINA |
| Nº de Cert. Ministerio Salud | Producto | Droga Activa | Presentaciones | Precio |
| 38822 | AC VASCULAR | Nimodipina | 30 mg. x 30 tabs | U$S 6 |
| 42577 | AMOXITENK | Amoxicilina | 250 mg. x 60 ml. | U$S 3 |
| 250 mg. x 90 ml | U$S 4.50 | |||
| 500 mg. x 90 ml. | U$S 6 | |||
| 500 mg. x 8 tabs | U$S 2.75 | |||
| 500 mg. x 16 tabs | U$S 5 | |||
| 47325 | AMOXITENK PLUS | Amoxicilina + Ac. Clavulanico | 250 mg x 60 ml | U$S 7 |
| 500/125 mg x 8 tabs rec. | U$S 9.50 | |||
| 500/125 mg x 16 tabs rec. | U$S 17.50 | |||
| 875/125 mg x 14 tabs rec. | U$S 16 | |||
| 42421 | ATENOLOL BIOTENK | Atenolol | 50 mg. x 30 tabs | U$S 2.70 |
| 100 mg. x 30 tabs | U$S 5 | |||
| 49227 | ATORVASTAN | Atorvastatina | 10 mg. x 30 tabs. | U$S 17 |
| 10 mg x 50 tabs | U$S 21.50 | |||
| 20 mg. x 30 tabs | U$S 26 | |||
| 20 mg. x 50 tabs | U$S 36 | |||
| 49514 | BEFOL | Diclofenac | 75 mg. x 10 tabs. | U$S 5 |
| 75 mg. x 20 tabs | U$S 9 | |||
| 25 mg. x 10 tabs | U$S 2 | |||
| 52365 | BIOFEM | Gestodeno-Etinilestradiol | Exp. x 15 est. | U$S 90 |
| x 21 tabs rec. | U$S 6 | |||
| 4756 | BIOFEM TEST | Test de embarazo x 1 (pregnancy) | U$S 5.50 | |
| 42913 | CALCIO ACID | Calcio | 500 mg. x 60 tabs | U$S 7.50 |
| 500 mg. x 50 tabs | U$S 6 | |||
| 44297 | CEFATENK | Cefadroxilo | susp. 250 mg. x 60 ml | U$S 6 |
| 500 mg. x 8 tabs | U$S 6.50 | |||
| 500 mg. x 16 tabs | U$S 12 | |||
| 52627 | CIPROTERONA | Ciproterona | 50 mg. x 50 tabs | U$S 115 |
| 42631 | CIPROTENK | Ciprofloxacina | 500 mg. x 10 tabs | U$S 10 |
| 50297 | CORIXA | Claritromicina | 125 mg. x 60 ml | U$S 8 |
| 250 mg. x 60 ml | U$S 16 | |||
| 250 mg x 8 tabs | U$S 7.50 | |||
| 250 mg. x 16 tabs | U$S 14 | |||
| 500 mg. x 8 tabs | U$S 10.50 | |||
| 500 mg. x 16 tabs | U$S 19 | |||
| 49232 | COXTENK | Celecoxib | 200 mg. x 10 caps. | U$S 6.50 |
| 200 mg. x 20 caps | U$S 12 | |||
| 42843 | DILTENK | Diltiazem | 60 mg. x 60 tabs | U$S 9 |
| 90 mg AP x 30 tabs (XR) | U$S 10.50 | |||
| 120 mg AP x 30 tabs | U$S 13 | |||
| 42816 | ESPASMO | Hioscina -Dipirona sódica | x 10 tabs | U$S 2 |
| x 20 tabs | U$S 3.50 | |||
| Exp. 15 x 20 | U$S 50 | |||
| Gotas x 20 ml. | U$S 2.80 | |||
| 44797 | FENITENK | Fenitoína | 100 mg. x 50 tabs | U$S 16 |
| susp. x 120 ml | U$S 7.20 | |||
| 47938 | FLOXAMICIN | Norfloxacina | 400 mg. x 10 tab | U$S 5 |
| 400 mg. x 20 tab | U$S 8.50 | |||
| 49877 | FLOXLEVO | Levofloxacina | 500 mg. x 5 tabs rec. | U$S 10 |
| 500 mg. x 7 tabs rec. | U$S 12.50 | |||
| 42717 | FURTENK | Furosemida | 40 mg. x 50 tabs | U$S 6 |
| 49202 | GLUCOPIRIDA | Glimepirida | 4 mg. x 30 tabs | U$S18 |
| 4 mg. x 50 tabs | U$S 23 | |||
| 50960 | HISPLEX | Loratadina | jarabe x 60 ml | U$S 2.50 |
| 10 mg x 5 tabs | U$S 1.80 | |||
| 10 mg x 10 tabs | U$S 2.50 | |||
| 10 mg. x 30 tabs | U$S 7 | |||
| 42597 | IBUTENK | Ibuprofeno | jarabe x 90 ml. | U$S 3 |
| 200 mg. x 60 blixter | U$S 10 | |||
| 200 mg. x 20 tabs | U$S 2 | |||
| 400 mg. x 10 tabs | U$S 1.90 | |||
| 400 mg. x 10 exp. x 15 | U$S 25 | |||
| 400 mg. x 20 tabs | U$S 3 | |||
| 400 mg. x 20 Exp. x 15 | U$S 47 | |||
| 600 mg. x 10 tabs | U$S 2.40 | |||
| 600 mg. x 20 tabs | U$S 4.60 | |||
| 600 mg. x 20 Exp. x 15 | U$S 70 | |||
| 42597 | IBUTENK FORTE | Ibuprofeno | 800 mg. x 10 tabs | U$S 3 |
| 42813 | ISOTENK | Isoxsuprina | 10 mg. x 20 tabs | U$S 6.20 |
| 20 mg. x 20 tabs | U$S 10.50 | |||
| 47782 | KARLIT | Carbonato de Litio | 300 mg. x 20 tabs | U$S 5 |
| 52154 | LATISONA B | Meprednisona | 4 mg. x 20 tabs | U$S 5 |
| 8 mg. x 20 tabs | U$S 9 | |||
| 40 mg. x 20 tabs | U$S 24 | |||
| gotas x 15 ml | U$S 7 | |||
| 49755 | LEXIN | Cefalexina | 500 mg. x 8 tabs | U$S 5 |
| 500 mg. x 16 tabs | U$S 9 | |||
| 250 mg./5 ml x 60 ml | U$S 5.20 | |||
| 250 mg./5 ml x 90 ml | U$S 6 | |||
| 500 mg./5ml x 60 ml | U$S 8 | |||
| 500 mg/5 ml x 90 ml | U$S 10.60 | |||
| 47997 | LOCTENK | Losartan | 50 mg. x 30 tabs | U$S 17.50 |
| 50 mg. x 60 tabs | U$S 23 | |||
| 100 mg. x 30 tabs | U$S 22.50 | |||
| 48937 | LOXITENK | Meloxicam | 7.5 mg. x 20 tabs | U$S 5.30 |
| 15 mg. x 10 tabs | U$S 5.50 | |||
| 15 mg. x 20 tabs | U$S 11.30 | |||
| 50176 | MAXTENK | Pramipexol | 0.25 mg. x 30 tabs | U$S 15 |
| 1 mg. x 30 tabs | U$S 48 | |||
| 51328 | MEROTENK | Meropenem Trihidr. | 500 mg. x 1 fco. Amp. iny. | U$S 30 |
| 41123 | MICOTENK | Itraconazol | 100 mg. x 4 tabs | U$S 5.50 |
| 100 mg. x 15 tabs | U$S 20.50 | |||
| 100 mg. x 30 tabs | U$S 40 | |||
| 44071 | MIDATENK | Metoclopramida | 0.2 % gotas x 20 ml. Ped. | U$S 1.40 |
| 0.5 % gotas x 20 ml. Ad. | U$S 3.30 | |||
| 10 mg. x 20 tabs | U$S 1.60 | |||
| 49417 | MITOKOR | Amlodipina | 5 mg. x 30 tabs | U$S 6.50 |
| 10 mg. x 30 tabs | U$S 10.80 | |||
| 47069 | MIOTENK | Amiodarona | 200 mg. x 20 tabs | U$S 4.40 |
| 43779 | PRILTENK | Enalapril | 10 mg. x 30 tabs | U$S 6 |
| 10 mg. x 50 tabs | U$S 8.30 | |||
| 10 mg. x 60 tabs | U$S 9.60 | |||
| 20 mg. x 30 tabs | U$S 7 | |||
| 47997 | PROSMIN | Finasteride | 5 mg. x 30 tabs | U$S 16.50 |
| 5 mg. x 50 tabs | U$S 23.50 | |||
| 42614 | PURITENK | Allopurinol | 300 mg. x 20 tabs | U$S 5.80 |
| 49164 | RESACA | Aspir. Paracet.Hidrox. Al. Cafeína Magnesia Hidrox. | 3 sobres x 4 tabs | U$S 2.50 |
| Exp. x 25 sobres x 4 tabs | U$S 20 | |||
| 50870 | SITROX | Azitromicina | 500 mg. x 3 tabs rec | U$S 5 |
| 500 mg. x 5 tabs | U$S 7 | |||
| 200 mg/5 ml x 15 ml | U$S 5 | |||
| 48820 | TENKDOL | Ketorolac | 10 mg. tabs subl. x 10 | U$S 5.50 |
| 20 mg. tabs x 10 | U$S 6.30 | |||
| 20 mg. x 20 tabs | U$S 11.50 | |||
| 42598 | TRITENK | Trimetoprima-Sulfametoxazol | 80 /400 mg. tabs x 20 | U$S 5.50 |
| Jarabe x 60 ml | U$S 3 | |||
| 42598 | TRITENK FORTE | Trimetoprima-Sulfametoxazol | 160/800 mg. tabs x 10 . | U$S 6.10 |
| 45742 | ULCOTENK | Ranitidina | 150 mg. x 20 tabs | U$S 3.30 |
| 150 mg. x 60 tabs | U$S 10 | |||
| 300 mg. x 30 tabs | U$S 10 | |||
| 42917 | VANCOTENK | Vancomicina | Fco. amp. x 500 mg. | U$S 16 |
| 42053 | VAZOCIN | Doxazocin | 1 mg. x 20 tabs rec. | U$S 11 |
| 2 mg. x 30 tabs rec. | U$S 20 | |||
| 4 mg. x 30 tabs rec. | U$S 26 | |||
| 44872 | ZOLTENK | Omeprazol | 20 mg. x 7 caps | U$S 3.30 |
| 20 mg. x 14 caps | U$S 7.30 | |||
| 20 mg. x 28 tabs | U$S 13.60 | |||
| 40 mg. x 1 Amp. c/solv. | U$S 26.80 |
| LÍNEA ONCOLÓGICA BIOTENK |
| 50125 | BIOLUTAM | Bicalutamida | 50 mg. x 28 tabs | U$S 135 |
| 18829 | BIOTECAN | Irinotecan | 100 mg/5ml Fco. Amp. | U$S 366 |
| 2830 | DANTENK | Ondasentron | 4 mg. x 1 amp. | U$S 7.50 |
| 4 mg. x 10 tabs | U$S 36 | |||
| 8 mg. x 1 amp. | U$S 11.30 | |||
| 8 mg. x 10 tabs | U$S 104 | |||
| 8872 | TAMOXIFENO BIOTENK | Tamoxifeno | 20 mg. x 30 tabs | U$S 11.50 |